Číselná lotéria EUROMILIÓNY má na Slovensku dlhú tradíciu. Prvé žrebovanie výherných čísel sa uskutočnilo v máji 2004. Aké boli vyžrebované čísla v poslednom ťahu a aké výherné čísla priniesli minulé losovania?
VYŽREBOVANÉ ČÍSLA – ARCHÍV
NAJČASTEJŠIE ČÍSLA – SÚČET
EUROMILIÓNY vyžrebované čísla: utorok 28. október 2025
EUROMILIÓNY sú číselnou lotériou, v ktorej sa výherné čísla losujú spravidla 2-krát do týždňa. A to v utorok a v sobotu. Aké boli vyžrebované čísla v poslednom ťahu? Prinášame vám podobu víťazných čísel pre lotériu, ako aj jej doplnkovú hru JOKER. Číslo za lomkou / je powerballové.
| 📅 DÁTUM | utorok 28. október 2025 |
| ⏰ VÝHERNÉ ČÍSLA | 3, 16, 20, 21, 23, 24, 25 / 5 |
| 🟰 SÚČET ČÍSEL | 132 (bez powerball čísla) |
| 💰 TOP VÝHRA | 2 063,70 € |
| 🃏 ČÍSLA JOKER | 8, 4, 4, 0, 0, 3 |
Chcete si podať stávku na možné výherné čísla? Urobiť tak môžete aj bez toho, aby ste kamkoľvek chodili. Podajte si tip online už teraz v TIPOSE.
EUROMILIÓNY výherné čísla: archív
Podali ste si predplatnú stávku alebo vás len zaujíma to, aké boli vyžrebované čísla EUROMILIÓNOV v posledných stávkových obdobiach? Prehľad starších čísel nájdete v tabuľke nižšie. Pre ešte staršie dáta kliknite SEM.
Opätovne platí, že jedno číslo nachádzajúce sa za lomkou / je powerballové a bolo vylosované z druhého žrebovacieho zariadenia. Bez uhádnutia tohto čísla nie je možné získať hlavnú cenu, jackpot, v EUROMILIÓNOCH.
| DÁTUM | VYŽREBOVANÉ ČÍSLA |
| 28. 10. | 3, 16, 20, 21, 23, 24, 25 / 5 |
| 25. 10. | 2, 7, 12, 14, 19, 20, 24 / 3 |
| 21. 10. | 1, 12, 16, 22, 23, 29, 33 / 1 |
| 18. 10. | 3, 5, 19, 25, 27, 32, 33 / 2 |
| 14. 10. | 2, 7, 10, 11, 20, 26, 28 / 3 |
| 11. 10. | 4, 9, 10, 13, 16, 18, 28 / 4 |
| 7. 10. | 2, 3, 4, 15, 21, 24, 26 / 2 |
| 4. 10. | 1, 6, 8, 11, 17, 29, 30 / 5 |
| 30. 9. | 6, 12, 16, 19, 21, 28, 31 / 1 |
| 27. 9. | 16, 18, 19, 23, 29, 31, 32 / 1 |
| 23. 9. | 1, 6, 9, 11, 27, 29, 32 / 1 |
| 20. 9. | 11, 15, 16, 19, 21, 28, 30 / 3 |
| 16. 9. | 3, 8, 12, 13, 14, 22, 30 / 3 |
| 13. 9. | 15, 17, 18, 21, 28, 29, 31 / 5 |
| 9. 9. | 3, 4, 6, 14, 16, 30, 31 / 3 |
| 6. 9 | 5, 14, 16, 21, 24, 28, 33 / 2 |
| 2. 9. | 2, 5, 16, 17, 19, 21, 26 / 4 |
| 30. 8. | 12, 13, 15, 16, 21, 23, 33 / 5 |
| 26. 8. | 12, 14, 18, 21, 23, 24, 25 / 6 |
| 23. 8. | 1, 17, 22, 24, 27, 29, 30 / 3 |
| 19. 8. | 2, 13, 14, 18, 22, 25, 31 / 4 |
| 16. 8. | 4, 5, 16, 21, 29, 30, 31 / 1 |
| 12. 8. | 10, 11, 13, 18, 23, 31, 32 / 3 |
| 9. 8. | 7, 11, 14, 24, 30, 31, 33 / 3 |
| 5. 8. | 2, 3, 8, 10, 11, 17, 23 / 6 |
| 2. 8. | 4, 5, 17, 20, 23, 26, 33 / 6 |
| 29. 7. | 2, 3, 8, 9, 10, 19, 30 / 2 |
| 26. 7. | 1, 11, 14, 19, 23, 24, 33 / 4 |
| 22. 7. | 2, 10, 14, 15, 26, 28, 32 / 6 |
| 19. 7. | 7, 13, 15, 21, 24, 25, 32 / 5 |
| 15. 7. | 8, 9, 14, 22, 26, 31, 32 / 1 |
| 12. 7 | 2, 11, 12, 16, 25, 26, 29 / 4 |
| 8. 7. | 1, 25, 26, 29, 30, 31, 33 / 2 |
| 5. 7. | 1, 2, 3, 15, 18, 20, 33 / 2 |
| 1. 7. | 1, 2, 13, 16, 22, 23, 32 / 6 |
| 28. 6. | 1, 9, 19, 24, 25, 29, 33 / 3 |
| 24. 6. | 5, 9, 10, 15, 22, 24, 27 / 2 |
| 21. 6. | 1, 2, 5, 10, 12, 27, 30 / 4 |
| 17. 6. | 1, 9, 22, 25, 28, 29, 33 / 4 |
| 14. 6. | 3, 4, 5, 15, 17, 20, 21 / 3 |
| 10. 6. | 4, 9, 12, 26, 30, 31, 33 / 4 |
| 7. 6. | 1, 2, 3, 9, 23, 27, 31 / 3 |
| 3. 6. | 9, 10, 12, 13, 16, 18, 24 / 1 |
| 31. 5. | 2, 12, 17, 22, 24, 25, 31 / 1 |
| 27. 5. | 5, 14, 20, 24, 25, 26, 29 / 6 |
| 24. 5. | 5, 10, 14, 19, 24, 28, 33 / 4 |
| 20. 5. | 1, 10, 22, 23, 29, 32, 33 / 6 |
| 17. 5. | 2, 9, 14, 16, 20, 22, 31 / 1 |
| 13. 5. | 4, 6, 17, 20, 21, 25, 33 / 1 |
| 10. 5. | 6, 8, 9, 12, 17, 23, 25 / 3 |
| 6. 5. | 3, 5, 18, 22, 24, 30, 31 / 4 |
| 3. 5. | 5, 15, 17, 21, 24, 25, 29 / 2 |
Najčastejšie vyžrebované čísla V EUROMILIÓNOCH
Ktoré čísla boli najčastejšie vyžrebované v EUROMILIÓNOCH v tomto kalendárnom roku a za celú históriu lotérie?
| ČÍSLO | 2025 | CELKOVO |
| 1 | 23 ♨️ | 370 |
| 2 | 21 | 358 |
| 3 | 16 | 392 ♨️ |
| 4 | 15 | 358 |
| 5 | 19 | 370 |
| 6 | 13 | 384 ♨️ |
| 7 | 11 ❄️ | 367 |
| 8 | 15 | 373 |
| 9 | 16 | 360 |
| 10 | 15 | 337 ❄️ |
| 11 | 18 | 369 |
| 12 | 19 | 373 |
| 13 | 15 | 390 ♨️ |
| 14 | 20 | 359 |
| 15 | 17 | 390 ♨️ |
| 16 | 25 ♨️ | 356 |
| 17 | 19 | 357 |
| 18 | 18 | 383 ♨️ |
| 19 | 19 | 320 ❄️ |
| 20 | 12 | 363 |
| 21 | 22 ♨️ | 374 |
| 22 | 22 ♨️ | 373 |
| 23 | 21 | 345 ❄️ |
| 24 | 27 ♨️ | 378 |
| 25 | 21 | 359 |
| 26 | 19 | 355 |
| 27 | 12 | 344 ❄️ |
| 28 | 11 | 372 |
| 29 | 21 | 356 |
| 30 | 20 | 360 |
| 31 | 25 ♨️ | 375 |
| 32 | 16 | 358 |
| 33 | 20 | 371 |
A aké boli najčastejšie vylosované powerball čísla?
| ČÍSLO | 2025 | CELKOVO |
| 1 | 16 ♨️ | 223 ♨️ |
| 2 | 14 | 189 ❄️ |
| 3 | 20 ♨️ | 220 ♨️ |
| 4 | 15 | 202 ❄️ |
| 5 | 10 ❄️ | 210 |
| 6 | 11 ❄️ | 210 |
Aký bol súčet vylosovaných čísel?
Existujú teórie, ktoré tvrdia, že súčet vyžrebovaných čísel v číselných lotériách vo väčšine prípadov osciluje okolo priemernej hodnoty vypočítanej ako počet tipovaných čísel krát číslo najbližšie k strede. V prípade EUROMILIÓNOV je stredné číslo 17 a priemerný súčet je tak 119.
Aký bol súčet vyžrebovaných čísel v doterajšej histórii lotérie? Zistili sme, že súčet čísel v rozmedzí od 100 do 139 bol dosiahnutý v približne 60 % žrebovaní.
| SÚČET | 2025 | CELKOVO |
| 20 až 29 | 0 | 0 |
| 30 až 39 | 0 | 0 |
| 40 až 49 | 0 | 2 |
| 50 až 59 | 0 | 5 |
| 60 až 69 | 2 | 16 |
| 70 až 79 | 2 | 45 |
| 80 až 89 | 4 | 98 |
| 90 až 99 | 11 | 172 |
| 100 až 109 | 9 | 256 ♨️ |
| 110 až 119 | 5 | 252 ♨️ |
| 120 až 129 | 12 ♨️ | 280 ♨️ |
| 130 až 139 | 19 ♨️ | 244 |
| 140 až 149 | 13 ♨️ | 186 |
| 150 až 159 | 5 | 100 |
| 160 až 169 | 3 | 58 |
| 170 až 179 | 1 | 22 |
| 180 až 189 | 0 | 8 |
| 190 až 199 | 0 | 5 |
| 200 až 210 | 0 | 0 |
Výherné čísla EUROMILIÓNY: koľko ich musíte uhádnuť?
Podobne ako v iných číselných lotériách, tak aj v EUROMILIÓNOCH platí, že čím viac výherných čísel uhádnete, tým väčšiu výhru obdržíte. Minimálne kritériá pre výhru sú 2 lotové čísla a 1 powerballové číslo (kombinácia 2 + 1). Uhádnutie 3 čísel bez powerballového vám neprinesie odmenu.
| POR. | ČÍSLA | % VÝHRY |
| 1. | 7 + 1 | menej ako 0,01 % |
| 2. | 7 + 0 | menej ako 0,01 % |
| 3. | 6 + 1 | menej ako 0,01 % |
| 4. | 6 + 0 | menej ako 0,01 % |
| 5. | 5 + 1 | 0,02 % |
| 6. | 5 + 0 | 0,13 % |
| 7. | 4 + 1 | 0,35 % |
| 8. | 4 + 0 | 1,78 % |
| 9. | 3 + 1 | 2,04 % |
| 10. | 2 + 1 | 5,26 % |
Čo sa týka výšky výhry, tak tie od 4. poradia môžu činiť aj viac než 1 000 €. Výherca v 1. poradí získa vždy jackpot, ktorého minimálna garantovaná výška je 1 000 000 €.
Ako sú žrebované čísla v EUROMILIÓNOCH?
Pred začiatkom každého žrebovania sa do žrebovacieho zariadenia vloží 33 loptičiek očíslovaných od 1 do 33, ktoré reprezentujú lotové čísla. Do druhého losovacieho zariadenia sa vloží 6 loptičiek očíslovaných od 1 do 6, čo sú powerballové čísla.
V každom ťahu sa postupne vylosuje 7 čísel z 1. zariadenia a 1 číslo z 2. zariadenia. Tieto čísla sa stávajú výhernými po tom, čo priebeh žrebovania osvedčí osoba poverená dozorom. Vylosované čísla EUROMILIÓNOV bývajú známe ešte v deň ťahu.
Dajú sa uhádnuť alebo vypočítať budúce výherné čísla?
Číselné lotérie, hracie automaty alebo blackjack. Všetko sú to hry, v ktorých nie je možné vopred predikovať výsledok. Nedokáže to ani AI, ani najlepší matematici sveta. Pretože výsledok náhodnej udalosti je vždy náhodný.
Zabavte sa pri lotérií EUROMILIÓNY s možnosťou vysokých výhier!
|
Najlepšie slovenské lotérie a online žreby – TIPOS |
||||
|---|---|---|---|---|
|
TIPOS – bonus až 1 050 € a 280 free spinov Po registrácii v Tipose získate uvítací bonus a prístup k najznámejším číselným lotériám a stieracím žrebom aj cez internet. |
||||
18+ Hazardné hry predstavujú riziko finančných strát a vzniku závislosti. Hrajte zodpovedne a pre zábavu! Využitie bonusov je podmienené registráciou - informácie tu.







