TIPOS LOTO archív: vyžrebované čísla medzi rokmi 2020 až 2025

LOTO archív je databáza starších výsledkov číselnej lotérie LOTO. Aké boli výherné čísla zo stoviek žrebovaní v posledných rokoch? Pozrite si históriu čísel.

LOTO archív Foto: TIPOS

Stručná LOTO história: ako sa tvoril archív LOTO

LOTO je jednou z najstarších číselných lotérií, ktoré na našom území prevádzkuje štátny TIPOS. Vôbec prvé žrebovanie výherných čísel sa uskutočnilo ešte 2. októbra 2002. Len medzi rokmi 2002 až 2022 bolo vykonaných vyše 2 000 žrebovaní výherných čísel.

LOTO je jedinou číselnou lotériou, v ktorej sa v každom losovaní uskutočnia 2 nezávislé ťahy výherných čísel, čo v praxi znamená, že každý tip v lotérií je v skutočnosti dvojtipom s 2 šancami na výhru. Dnes sa LOTO losuje 3-krát do týždňa, v stredu, v piatok a v nedeľu.

sipka Zahrajte si číselnú lotériu LOTO už teraz v TIPOSE.

Tipos - registruj sa a vsaď si online lotérie

Pozrite si LOTO archív (2020 až 2025)

Nižšie nájdete chronologicky usporiadaný archív obsahujúci LOTO výsledky zo všetkých žrebovaní od roku 2020 – z oboch ťahov.

202020212022
202320242025

Posledné a zvýraznené číslo je dodatkové číslo. Nedá sa označiť na hracom poli tiketu (ako to býva pri powerballových číslach) a nedá sa naň uzatvoriť žiadna špeciálna stávka ako pri KENO PLUS čísle. Viac sa o dodatkovom čísle dočítate TU.

TIPOS LOTO archív: ktoré čísla vylosovali v roku 2020?

Koncom februára vyhral jeden z LOTO hráčov šťavnatý jackpot 5 982 492,50 € (3. najväčší v histórií LOTA), dve ďalšie 7-ciferné sumy boli vyplatené v júli a novembri.

DÁTUM ŤAH VÝHERNÉ ČÍSLA
2.1.2020 1. ŤAH 37 28 39 4 27 40 46
2.1.2020 2. ŤAH 11 23 36 20 31 15 7
5.1.2020 1. ŤAH 5 38 10 41 11 48 46
5.1.2020 2. ŤAH 31 13 36 25 47 43 17
8.1.2020 1. ŤAH 35 3 28 36 20 8 31
8.1.2020 2. ŤAH 36 15 45 24 26 11 31
12.1.2020 1. ŤAH 29 5 31 48 23 40 4
12.1.2020 2. ŤAH 11 45 36 40 7 27 47
15.1.2020 1. ŤAH 40 13 10 48 37 11 1
15.1.2020 2. ŤAH 13 27 26 33 36 4 7
19.1.2020 1. ŤAH 40 38 37 32 46 22 20
19.1.2020 2. ŤAH 46 32 10 38 14 13 12
22.1.2020 1. ŤAH 13 25 12 37 46 34 18
22.1.2020 2. ŤAH 37 48 19 44 30 24 18
26.1.2020 1. ŤAH 5 44 6 8 32 10 45
26.1.2020 2. ŤAH 23 12 48 34 10 8 44
29.1.2020 1. ŤAH 10 3 12 23 32 41 27
29.1.2020 2. ŤAH 11 48 42 28 30 22 1
2.2.2020 1. ŤAH 30 24 11 34 28 40 5
2.2.2020 2. ŤAH 4 20 30 21 1 15 37
5.2.2020 1. ŤAH 43 1 41 19 13 24 49
5.2.2020 2. ŤAH 21 37 30 6 20 43 46
9.2.2020 1. ŤAH 16 24 38 6 9 18 47
9.2.2020 2. ŤAH 24 22 41 34 36 32 37
12.2.2020 1. ŤAH 49 26 22 40 13 19 46
12.2.2020 2. ŤAH 24 12 17 22 1 5 41
16.2.2020 1. ŤAH 8 37 28 5 40 43 25
16.2.2020 2. ŤAH 10 21 19 27 26 28 41
19.2.2020 1. ŤAH 33 29 39 20 34 22 8
19.2.2020 2. ŤAH 23 24 42 7 19 17 3
23.2.2020 1. ŤAH 21 22 38 36 31 4 44
23.2.2020 2. ŤAH 6 41 45 28 21 14 26
26.2.2020 1. ŤAH 41 1 14 4 48 38 31
26.2.2020 2. ŤAH 28 12 17 21 46 23 15
1.3.2020 1. ŤAH 20 31 42 43 5 16 21
1.3.2020 2. ŤAH 38 21 7 47 15 22 12
4.3.2020 1. ŤAH 13 32 43 47 45 34 30
4.3.2020 2. ŤAH 26 27 25 20 30 49 6
8.3.2020 1. ŤAH 44 17 47 2 7 36 15
8.3.2020 2. ŤAH 18 25 32 14 42 17 49
11.3.2020 1. ŤAH 9 30 29 35 4 45 1
11.3.2020 2. ŤAH 33 31 26 1 2 11 7
15.3.2020 1. ŤAH 16 10 12 21 36 47 15
15.3.2020 2. ŤAH 7 13 12 28 5 48 15
18.3.2020 1. ŤAH 46 37 1 24 30 31 10
18.3.2020 2. ŤAH 4 44 32 23 41 46 28
22.3.2020 1. ŤAH 15 26 19 45 27 13 44
22.3.2020 2. ŤAH 29 28 32 11 2 24 6
25.3.2020 1. ŤAH 23 39 26 11 27 15 9
25.3.2020 2. ŤAH 38 18 24 28 30 26 23
29.3.2020 1. ŤAH 28 11 6 32 3 23 47
29.3.2020 2. ŤAH 5 7 42 36 4 25 23
1.4.2020 1. ŤAH 17 30 13 44 9 12 23
1.4.2020 2. ŤAH 44 42 7 2 17 5 3
5.4.2020 1. ŤAH 26 38 47 46 16 14 20
5.4.2020 2. ŤAH 28 29 44 31 34 9 43
8.4.2020 1. ŤAH 35 28 42 31 25 16 27
8.4.2020 2. ŤAH 29 25 15 14 2 45 9
12.4.2020 1. ŤAH 39 1 33 43 28 19 5
12.4.2020 2. ŤAH 40 24 6 20 1 45 38
15.4.2020 1. ŤAH 46 16 29 19 40 14 10
15.4.2020 2. ŤAH 31 38 21 24 15 22 47
19.4.2020 1. ŤAH 38 40 3 14 28 13 2
19.4.2020 2. ŤAH 19 17 48 16 42 30 25
22.4.2020 1. ŤAH 32 5 25 39 4 40 2
22.4.2020 2. ŤAH 14 8 29 13 49 32 36
26.4.2020 1. ŤAH 13 41 43 6 49 27 38
26.4.2020 2. ŤAH 27 1 18 25 39 46 2
29.4.2020 1. ŤAH 3 20 25 38 34 1 7
29.4.2020 2. ŤAH 2 5 4 13 21 37 1
3.5.2020 1. ŤAH 36 24 27 5 15 7 42
3.5.2020 2. ŤAH 13 26 6 41 23 46 45
6.5.2020 1. ŤAH 9 30 22 48 18 39 46
6.5.2020 2. ŤAH 19 38 30 49 33 5 15
10.5.2020 1. ŤAH 9 16 19 21 20 3 26
10.5.2020 2. ŤAH 20 15 29 6 22 42 32
13.5.2020 1. ŤAH 30 46 21 29 19 2 35
13.5.2020 2. ŤAH 24 14 30 16 32 41 23
17.5.2020 1. ŤAH 40 31 7 45 6 34 35
17.5.2020 2. ŤAH 28 2 4 14 3 35 1
20.5.2020 1. ŤAH 11 6 23 39 10 47 25
20.5.2020 2. ŤAH 39 35 9 49 40 48 21
24.5.2020 1. ŤAH 17 39 29 6 32 13 43
24.5.2020 2. ŤAH 30 25 33 16 2 27 28
27.5.2020 1. ŤAH 46 42 26 24 11 30 12
27.5.2020 2. ŤAH 30 5 29 47 15 36 42
31.5.2020 1. ŤAH 11 43 2 1 6 45 49
31.5.2020 2. ŤAH 34 17 30 35 28 4 27
3.6.2020 1. ŤAH 4 34 10 16 45 15 26
3.6.2020 2. ŤAH 15 31 49 47 36 27 18
7.6.2020 1. ŤAH 11 32 30 1 47 6 8
7.6.2020 2. ŤAH 20 47 5 42 18 2 43
10.6.2020 1. ŤAH 14 29 44 6 30 13 47
10.6.2020 2. ŤAH 37 31 43 44 4 21 32
14.6.2020 1. ŤAH 17 29 44 25 20 9 36
14.6.2020 2. ŤAH 42 26 32 14 41 47 7
17.6.2020 1. ŤAH 9 2 45 24 17 12 30
17.6.2020 2. ŤAH 15 36 19 4 9 20 7
21.6.2020 1. ŤAH 22 1 45 24 26 42 13
21.6.2020 2. ŤAH 17 33 45 42 39 41 15
24.6.2020 1. ŤAH 40 42 33 23 1 11 13
24.6.2020 2. ŤAH 18 31 25 4 41 40 30
28.6.2020 1. ŤAH 7 35 44 34 32 39 16
28.6.2020 2. ŤAH 4 43 38 40 37 10 14
1.7.2020 1. ŤAH 18 6 39 31 10 30 23
1.7.2020 2. ŤAH 2 47 44 36 5 35 42
5.7.2020 1. ŤAH 19 3 32 28 36 24 26
5.7.2020 2. ŤAH 46 6 12 22 17 8 35
8.7.2020 1. ŤAH 35 23 37 5 4 19 49
8.7.2020 2. ŤAH 46 29 40 37 2 43 33
12.7.2020 1. ŤAH 26 10 20 7 30 14 16
12.7.2020 2. ŤAH 1 21 22 40 3 31 25
15.7.2020 1. ŤAH 11 18 1 5 15 38 35
15.7.2020 2. ŤAH 15 45 47 10 49 7 35
19.7.2020 1. ŤAH 22 33 31 21 10 43 15
19.7.2020 2. ŤAH 12 40 37 15 43 36 27
22.7.2020 1. ŤAH 1 21 24 49 45 17 11
22.7.2020 2. ŤAH 3 10 23 45 35 42 29
26.7.2020 1. ŤAH 6 48 21 40 18 3 32
26.7.2020 2. ŤAH 19 36 11 9 44 7 1
29.7.2020 1. ŤAH 48 41 19 24 33 27 25
29.7.2020 2. ŤAH 37 33 38 31 17 5 49
2.8.2020 1. ŤAH 25 34 21 8 20 26 13
2.8.2020 2. ŤAH 26 44 11 30 21 33 39
5.8.2020 1. ŤAH 20 16 26 6 8 48 37
5.8.2020 2. ŤAH 29 40 39 14 38 31 8
9.8.2020 1. ŤAH 10 41 6 5 33 44 46
9.8.2020 2. ŤAH 42 23 8 47 15 39 44
12.8.2020 1. ŤAH 45 40 36 37 26 12 9
12.8.2020 2. ŤAH 46 16 20 3 45 39 40
16.8.2020 1. ŤAH 19 29 24 10 7 1 34
16.8.2020 2. ŤAH 31 5 30 42 18 37 43
19.8.2020 1. ŤAH 9 33 27 4 10 16 11
19.8.2020 2. ŤAH 46 6 37 23 12 42 1
23.8.2020 1. ŤAH 26 45 20 35 38 31 24
23.8.2020 2. ŤAH 32 43 44 42 33 45 47
26.8.2020 1. ŤAH 24 45 1 33 12 44 28
26.8.2020 2. ŤAH 1 4 31 10 14 6 32
30.8.2020 1. ŤAH 7 5 36 2 46 6 35
30.8.2020 2. ŤAH 17 43 26 7 37 22 39
2.9.2020 1. ŤAH 40 13 22 10 23 18 49
2.9.2020 2. ŤAH 41 49 33 31 35 37 6
6.9.2020 1. ŤAH 34 5 9 47 18 20 40
6.9.2020 2. ŤAH 5 28 33 9 31 13 3
9.9.2020 1. ŤAH 33 32 12 46 25 39 6
9.9.2020 2. ŤAH 23 33 37 48 20 44 21
13.9.2020 1. ŤAH 10 36 8 44 2 34 47
13.9.2020 2. ŤAH 15 10 36 19 3 14 2
16.9.2020 1. ŤAH 17 7 8 34 22 18 27
16.9.2020 2. ŤAH 1 19 24 38 11 21 44
20.9.2020 1. ŤAH 14 45 24 18 2 30 19
20.9.2020 2. ŤAH 8 19 46 26 12 30 2
23.9.2020 1. ŤAH 1 40 27 13 42 29 8
23.9.2020 2. ŤAH 7 32 37 21 40 42 28
27.9.2020 1. ŤAH 40 32 48 39 11 14 5
27.9.2020 2. ŤAH 47 36 30 37 42 35 49
30.9.2020 1. ŤAH 41 4 34 3 11 43 32
30.9.2020 2. ŤAH 37 32 39 19 15 2 26
4.10.2020 1. ŤAH 28 42 24 48 43 40 27
4.10.2020 2. ŤAH 49 26 27 9 34 12 31
7.10.2020 1. ŤAH 45 2 8 40 43 29 24
7.10.2020 2. ŤAH 2 16 35 4 25 5 3
11.10.2020 1. ŤAH 13 38 49 29 14 17 19
11.10.2020 2. ŤAH 14 45 49 4 42 7 24
14.10.2020 1. ŤAH 11 13 24 36 21 41 4
14.10.2020 2. ŤAH 22 14 3 8 2 5 13
18.10.2020 1. ŤAH 11 46 28 44 23 42 32
18.10.2020 2. ŤAH 3 40 44 5 33 45 13
21.10.2020 1. ŤAH 31 26 6 41 1 27 24
21.10.2020 2. ŤAH 44 3 36 40 49 14 11
25.10.2020 1. ŤAH 18 17 33 45 43 7 37
25.10.2020 2. ŤAH 3 49 10 18 33 46 5
28.10.2020 1. ŤAH 5 9 2 24 13 10 31
28.10.2020 2. ŤAH 16 45 9 26 13 8 28
1.11.2020 1. ŤAH 31 48 8 1 40 32 13
1.11.2020 2. ŤAH 22 39 6 10 28 24 27
4.11.2020 1. ŤAH 5 48 7 44 24 34 41
4.11.2020 2. ŤAH 14 19 23 5 31 18 21
8.11.2020 1. ŤAH 5 39 34 35 49 13 17
8.11.2020 2. ŤAH 17 11 21 12 41 9 39
11.11.2020 1. ŤAH 18 38 30 49 2 5 37
11.11.2020 2. ŤAH 26 19 7 1 31 48 37
15.11.2020 1. ŤAH 37 6 26 2 10 39 45
15.11.2020 2. ŤAH 23 11 6 10 44 8 27
18.11.2020 1. ŤAH 12 5 24 47 7 36 6
18.11.2020 2. ŤAH 4 11 40 33 37 36 27
22.11.2020 1. ŤAH 1 23 47 25 19 34 21
22.11.2020 2. ŤAH 10 26 45 29 24 28 21
25.11.2020 1. ŤAH 5 41 26 48 23 21 2
25.11.2020 2. ŤAH 41 10 26 31 11 29 1
29.11.2020 1. ŤAH 23 41 42 27 3 34 2
29.11.2020 2. ŤAH 7 2 35 37 48 9 20
2.12.2020 1. ŤAH 43 37 2 35 47 3 16
2.12.2020 2. ŤAH 13 41 46 7 31 24 27
6.12.2020 1. ŤAH 34 41 47 12 49 17 37
6.12.2020 2. ŤAH 26 48 39 44 32 30 23
9.12.2020 1. ŤAH 13 41 16 10 48 34 22
9.12.2020 2. ŤAH 45 39 15 7 43 18 13
13.12.2020 1. ŤAH 41 38 34 4 11 44 45
13.12.2020 2. ŤAH 30 4 34 32 26 14 10
16.12.2020 1. ŤAH 10 33 45 31 29 39 43
16.12.2020 2. ŤAH 43 25 39 46 35 11 40
20.12.2020 1. ŤAH 28 32 35 1 11 45 5
20.12.2020 2. ŤAH 35 19 39 4 38 15 43
23.12.2020 1. ŤAH 12 45 39 32 49 3 40
23.12.2020 2. ŤAH 18 3 40 9 5 24 36
27.12.2020 1. ŤAH 15 31 27 37 38 4 35
27.12.2020 2. ŤAH 31 26 18 35 42 29 17
30.12.2020 1. ŤAH 30 12 40 9 14 49 11
30.12.2020 2. ŤAH 6 15 10 14 45 16 24
Zdroj: TIPOS

LOTO archív čísel: ktoré vyžrebovali v roku 2021?

Len 3 výhercovia v 1. poradí sa našli v 104 žrebovaniach LOTA počas roku 2021. V prvej polovici augusta získal jeden hráč 3 992 509,40 €, koncom toho istého mesiaca si dvaja hráči rovným dielom rozdelili minimálny 500 000 € jackpot.

DÁTUM VÝHERNÉ ČÍSLA
3.1.2021 1. ŤAH 8 22 31 49 12 5 6
3.1.2021 2. ŤAH 38 8 46 10 30 5 16
6.1.2021 1. ŤAH 11 9 38 25 41 1 47
6.1.2021 2. ŤAH 19 17 11 15 34 23 45
10.1.2021 1. ŤAH 18 25 39 7 48 12 9
10.1.2021 2. ŤAH 40 37 39 11 43 48 16
13.1.2021 1. ŤAH 16 2 48 17 35 22 25
13.1.2021 2. ŤAH 41 1 37 10 35 22 32
17.1.2021 1. ŤAH 19 24 12 38 42 5 27
17.1.2021 2. ŤAH 32 7 36 19 11 33 41
20.1.2021 1. ŤAH 37 6 43 26 19 1 25
20.1.2021 2. ŤAH 19 41 35 8 33 14 21
24.1.2021 1. ŤAH 20 6 18 24 9 46 36
24.1.2021 2. ŤAH 47 23 26 17 4 33 5
27.1.2021 1. ŤAH 10 32 22 11 43 26 16
27.1.2021 2. ŤAH 30 6 29 24 26 23 36
31.1.2021 1. ŤAH 18 24 39 1 27 32 9
31.1.2021 2. ŤAH 21 3 6 8 18 27 41
3.2.2021 1. ŤAH 18 10 13 37 24 38 43
3.2.2021 2. ŤAH 45 25 13 22 4 24 31
7.2.2021 1. ŤAH 12 1 36 18 26 8 6
7.2.2021 2. ŤAH 32 17 35 43 39 37 36
10.2.2021 1. ŤAH 23 14 16 39 37 8 36
10.2.2021 2. ŤAH 38 18 32 1 31 29 49
14.2.2021 1. ŤAH 6 41 14 9 33 27 19
14.2.2021 2. ŤAH 40 30 27 4 49 23 13
17.2.2021 1. ŤAH 25 14 10 20 11 22 6
17.2.2021 2. ŤAH 42 49 15 13 24 19 38
21.2.2021 1. ŤAH 29 16 44 26 1 6 40
21.2.2021 2. ŤAH 33 3 36 49 20 10 25
24.2.2021 1. ŤAH 45 15 39 3 18 40 11
24.2.2021 2. ŤAH 35 37 33 36 25 4 39
28.2.2021 1. ŤAH 8 31 45 32 36 16 35
28.2.2021 2. ŤAH 12 16 14 18 40 22 19
3.3.2021 1. ŤAH 40 27 34 22 18 3 17
3.3.2021 2. ŤAH 1 11 33 35 3 23 14
7.3.2021 1. ŤAH 14 20 19 32 33 27 40
7.3.2021 2. ŤAH 21 20 18 40 4 15 41
10.3.2021 1. ŤAH 42 45 37 13 21 3 18
10.3.2021 2. ŤAH 9 22 26 10 6 37 34
14.3.2021 1. ŤAH 19 6 13 12 39 20 15
14.3.2021 2. ŤAH 4 21 11 29 18 38 5
17.3.2021 1. ŤAH 22 48 14 10 9 20 13
17.3.2021 2. ŤAH 31 30 43 1 35 34 5
21.3.2021 1. ŤAH 46 22 35 13 17 2 8
21.3.2021 2. ŤAH 33 29 26 20 37 8 43
24.3.2021 1. ŤAH 30 49 8 28 25 5 7
24.3.2021 2. ŤAH 36 35 30 43 6 38 14
28.3.2021 1. ŤAH 47 9 30 42 2 6 29
28.3.2021 2. ŤAH 37 10 48 26 23 4 21
31.3.2021 1. ŤAH 18 17 25 12 8 46 35
31.3.2021 2. ŤAH 1 29 43 7 35 6 41
4.4.2021 1. ŤAH 12 8 47 43 32 15 38
4.4.2021 2. ŤAH 14 20 39 32 27 37 26
7.4.2021 1. ŤAH 32 19 15 26 7 25 48
7.4.2021 2. ŤAH 42 22 19 24 43 25 33
11.4.2021 1. ŤAH 21 46 45 47 5 43 7
11.4.2021 2. ŤAH 37 38 15 7 45 33 40
14.4.2021 1. ŤAH 33 49 28 45 34 3 14
14.4.2021 2. ŤAH 12 2 38 28 11 47 33
18.4.2021 1. ŤAH 29 37 44 42 35 15 33
18.4.2021 2. ŤAH 3 38 5 13 28 48 10
21.4.2021 1. ŤAH 22 31 20 40 38 27 30
21.4.2021 2. ŤAH 44 27 35 49 2 39 18
25.4.2021 1. ŤAH 8 33 7 22 25 31 9
25.4.2021 2. ŤAH 42 45 14 13 12 37 7
28.4.2021 1. ŤAH 39 47 15 13 22 11 42
28.4.2021 2. ŤAH 45 1 42 32 13 31 4
2.5.2021 1. ŤAH 35 32 3 40 10 20 19
2.5.2021 2. ŤAH 39 24 43 35 12 13 14
5.5.2021 1. ŤAH 21 23 18 30 17 44 39
5.5.2021 2. ŤAH 40 49 46 45 6 43 33
9.5.2021 1. ŤAH 45 47 13 8 23 25 9
9.5.2021 2. ŤAH 47 36 33 22 6 3 1
12.5.2021 1. ŤAH 44 16 7 17 31 4 40
12.5.2021 2. ŤAH 15 7 5 28 27 49 36
16.5.2021 1. ŤAH 42 34 1 8 37 20 6
16.5.2021 2. ŤAH 46 15 21 20 18 34 10
19.5.2021 1. ŤAH 2 36 14 18 29 49 26
19.5.2021 2. ŤAH 36 10 3 5 23 7 40
23.5.2021 1. ŤAH 18 11 38 42 45 13 44
23.5.2021 2. ŤAH 28 18 32 44 34 39 36
26.5.2021 1. ŤAH 29 46 17 32 18 3 12
26.5.2021 2. ŤAH 35 39 21 45 44 32 19
30.5.2021 1. ŤAH 10 29 26 24 9 28 6
30.5.2021 2. ŤAH 17 1 36 47 2 22 12
2.6.2021 1. ŤAH 24 22 12 29 35 2 7
2.6.2021 2. ŤAH 4 11 21 37 41 12 9
6.6.2021 1. ŤAH 19 22 27 17 29 15 13
6.6.2021 2. ŤAH 46 5 1 34 41 39 3
9.6.2021 1. ŤAH 8 25 18 20 33 35 23
9.6.2021 2. ŤAH 12 10 42 34 45 18 7
13.6.2021 1. ŤAH 12 39 7 11 15 21 9
13.6.2021 2. ŤAH 41 14 31 44 38 13 29
16.6.2021 1. ŤAH 13 40 6 32 43 4 14
16.6.2021 2. ŤAH 26 44 8 48 3 38 35
20.6.2021 1. ŤAH 10 38 28 5 33 2 24
20.6.2021 2. ŤAH 1 14 21 28 22 34 33
23.6.2021 1. ŤAH 11 24 6 3 8 25 36
23.6.2021 2. ŤAH 20 45 18 28 22 23 32
27.6.2021 1. ŤAH 43 29 2 37 10 20 3
27.6.2021 2. ŤAH 26 43 24 49 2 38 25
30.6.2021 1. ŤAH 43 49 41 26 28 22 34
30.6.2021 2. ŤAH 39 5 23 11 6 15 26
4.7.2021 1. ŤAH 39 17 5 6 27 1 38
4.7.2021 2. ŤAH 4 33 47 8 3 1 16
7.7.2021 1. ŤAH 8 25 26 18 4 28 23
7.7.2021 2. ŤAH 34 16 35 31 38 42 49
11.7.2021 1. ŤAH 18 12 38 1 29 47 13
11.7.2021 2. ŤAH 42 33 49 8 45 18 16
14.7.2021 1. ŤAH 37 44 12 5 43 48 38
14.7.2021 2. ŤAH 8 29 13 36 33 43 39
18.7.2021 1. ŤAH 40 1 17 47 25 49 36
18.7.2021 2. ŤAH 19 46 45 1 2 16 12
21.7.2021 1. ŤAH 48 38 13 35 6 31 1
21.7.2021 2. ŤAH 9 48 46 1 3 21 25
25.7.2021 1. ŤAH 4 33 35 18 36 3 17
25.7.2021 2. ŤAH 26 18 14 6 16 28 12
28.7.2021 1. ŤAH 45 27 12 36 42 40 6
28.7.2021 2. ŤAH 33 40 9 35 20 32 29
1.8.2021 1. ŤAH 35 5 33 44 13 31 7
1.8.2021 2. ŤAH 17 28 14 44 36 15 32
4.8.2021 1. ŤAH 47 2 19 29 12 4 8
4.8.2021 2. ŤAH 49 34 41 46 21 14 22
8.8.2021 1. ŤAH 26 1 7 47 13 23 9
8.8.2021 2. ŤAH 8 41 3 28 14 15 30
11.8.2021 1. ŤAH 32 23 13 41 39 28 11
11.8.2021 2. ŤAH 28 18 44 47 12 11 48
15.8.2021 1. ŤAH 47 7 20 41 8 25 33
15.8.2021 2. ŤAH 29 39 1 47 10 49 37
18.8.2021 1. ŤAH 34 12 32 10 21 28 16
18.8.2021 2. ŤAH 27 40 46 30 41 19 13
22.8.2021 1. ŤAH 28 18 4 44 11 35 6
22.8.2021 2. ŤAH 32 49 28 38 26 22 37
25.8.2021 1. ŤAH 41 31 32 11 25 18 38
25.8.2021 2. ŤAH 5 2 41 42 15 17 22
29.8.2021 1. ŤAH 7 17 49 19 3 1 38
29.8.2021 2. ŤAH 27 48 38 15 4 40 7
1.9.2021 1. ŤAH 44 7 38 24 47 40 39
1.9.2021 2. ŤAH 23 10 32 7 42 3 12
5.9.2021 1. ŤAH 39 26 24 43 17 46 16
5.9.2021 2. ŤAH 48 31 36 38 26 41 16
8.9.2021 1. ŤAH 36 42 11 34 38 1 10
8.9.2021 2. ŤAH 45 34 49 20 25 2 17
12.9.2021 1. ŤAH 45 32 40 8 42 5 9
12.9.2021 2. ŤAH 33 32 24 12 44 36 3
15.9.2021 1. ŤAH 44 31 1 41 24 6 17
15.9.2021 2. ŤAH 8 34 6 22 10 16 18
19.9.2021 1. ŤAH 1 21 26 38 18 33 35
19.9.2021 2. ŤAH 33 9 48 49 11 5 24
22.9.2021 1. ŤAH 14 40 34 38 31 37 19
22.9.2021 2. ŤAH 11 10 44 16 14 35 9
26.9.2021 1. ŤAH 5 46 25 4 21 29 15
26.9.2021 2. ŤAH 6 28 25 35 9 42 45
29.9.2021 1. ŤAH 10 14 18 16 19 13 42
29.9.2021 2. ŤAH 19 44 42 43 26 9 40
3.10.2021 1. ŤAH 45 40 16 37 2 3 34
3.10.2021 2. ŤAH 45 24 37 3 14 46 41
6.10.2021 1. ŤAH 22 3 48 34 20 9 8
6.10.2021 2. ŤAH 6 11 31 37 34 49 1
10.10.2021 1. ŤAH 11 5 23 37 31 18 2
10.10.2021 2. ŤAH 12 47 29 2 30 5 34
13.10.2021 1. ŤAH 38 18 21 35 19 20 24
13.10.2021 2. ŤAH 48 11 12 14 32 13 38
17.10.2021 1. ŤAH 48 33 3 42 12 44 15
17.10.2021 2. ŤAH 26 13 10 7 39 47 35
20.10.2021 1. ŤAH 41 9 24 7 20 12 40
20.10.2021 2. ŤAH 32 5 17 4 34 40 49
24.10.2021 1. ŤAH 44 6 24 47 26 32 40
24.10.2021 2. ŤAH 15 5 22 28 45 8 7
27.10.2021 1. ŤAH 44 31 45 14 5 16 43
27.10.2021 2. ŤAH 6 42 46 15 34 22 1
31.10.2021 1. ŤAH 23 45 8 17 22 12 4
31.10.2021 2. ŤAH 38 6 25 41 20 15 42
3.11.2021 1. ŤAH 45 29 36 23 2 34 30
3.11.2021 2. ŤAH 6 34 39 38 3 20 12
7.11.2021 1. ŤAH 11 5 13 47 23 4 20
7.11.2021 2. ŤAH 29 10 47 11 24 39 49
10.11.2021 1. ŤAH 29 4 6 21 18 14 27
10.11.2021 2. ŤAH 43 9 44 42 5 16 36
14.11.2021 1. ŤAH 5 3 26 47 32 40 13
14.11.2021 2. ŤAH 39 20 36 18 3 1 48
17.11.2021 1. ŤAH 45 12 9 32 22 36 46
17.11.2021 2. ŤAH 31 36 3 39 20 28 23
21.11.2021 1. ŤAH 7 47 9 37 46 20 35
21.11.2021 2. ŤAH 43 37 38 30 16 22 46
24.11.2021 1. ŤAH 6 49 23 8 17 14 35
24.11.2021 2. ŤAH 23 38 7 8 30 28 42
28.11.2021 1. ŤAH 44 14 46 47 15 48 19
28.11.2021 2. ŤAH 34 37 13 23 40 26 31
1.12.2021 1. ŤAH 31 20 42 2 43 7 24
1.12.2021 2. ŤAH 2 5 30 36 7 28 20
5.12.2021 1. ŤAH 3 29 41 6 22 26 2
5.12.2021 2. ŤAH 20 3 45 8 49 6 26
8.12.2021 1. ŤAH 23 22 42 5 44 49 28
8.12.2021 2. ŤAH 30 46 33 23 13 21 32
12.12.2021 1. ŤAH 33 32 7 29 21 24 10
12.12.2021 2. ŤAH 49 7 44 17 1 16 34
15.12.2021 1. ŤAH 8 11 48 26 5 10 21
15.12.2021 2. ŤAH 24 1 20 43 16 12 29
19.12.2021 1. ŤAH 21 11 29 35 17 5 44
19.12.2021 2. ŤAH 17 8 2 33 6 7 29
22.12.2021 1. ŤAH 38 37 32 29 8 1 9
22.12.2021 2. ŤAH 40 3 43 11 2 30 46
26.12.2021 1. ŤAH 43 19 12 22 7 38 46
26.12.2021 2. ŤAH 47 22 14 3 21 12 38
29.12.2021 1. ŤAH 20 13 22 11 17 44 16
29.12.2021 2. ŤAH 45 10 31 25 42 3 11
Zdroj: TIPOS

Archív vyžrebovaných čísel v LOTE pre rok 2022

V roku 2022 len 1 hráč vyhral v LOTE sumu presahujúcu magický 1 000 000 €. Stalo sa tak 1. mája, keď 6 správnych čísel prinieslo hráčovi TIPOSU jackpot 3 720 498,35 €.

DÁTUM ŤAH VÝHERNÉ ČÍSLA
2.1.2022 1. ŤAH 49 43 24 19 7 1 12
2.1.2022 2. ŤAH 26 18 33 1 7 47 48
5.1.2022 1. ŤAH 15 46 31 11 34 17 12
5.1.2022 2. ŤAH 9 14 26 22 48 5 15
9.1.2022 1. ŤAH 36 32 30 49 38 18 33
9.1.2022 2. ŤAH 34 8 9 41 20 3 6
12.1.2022 1. ŤAH 48 37 30 7 46 38 47
12.1.2022 2. ŤAH 17 48 40 5 44 24 19
16.1.2022 1. ŤAH 22 3 7 30 19 48 47
16.1.2022 2. ŤAH 13 34 24 21 32 5 2
19.1.2022 1. ŤAH 8 23 26 29 15 6 49
19.1.2022 2. ŤAH 40 4 24 32 27 37 30
23.1.2022 1. ŤAH 49 29 3 21 31 45 28
23.1.2022 2. ŤAH 29 8 25 23 3 33 39
26.1.2022 1. ŤAH 35 23 3 44 48 17 24
26.1.2022 2. ŤAH 3 14 7 15 36 12 21
30.1.2022 1. ŤAH 34 4 13 30 35 3 1
30.1.2022 2. ŤAH 14 6 34 39 22 5 32
