V tomto článku pre vás mapujeme najrôznejšie štatistiky vzťahujúce sa ku populárnej číselnej lotérii Eurojackpot. Chcete vedieť, ktoré sú najčastejšie a najmenej často žrebované čísla, aký býva súčet čísel alebo iné zaujímavosti? Ste tu na správnom mieste.
NAJČASTEJŠIE ČÍSLA
SÚČET ČÍSEL
VYSOKÉ A NÍZKE ČÍSLA
PÁRNE A NEPÁRNE ČÍSLA
PRVÉ A POSLEDNÉ ČÍSLO
JACKPOTOVÉ ČÍSLA
PRVOČÍSLA
Ktoré sú najčastejšie čísla pre Eurojackpot lotériu?
Pod spojením "najčastejšie čísla" sa vždy myslia tie najčastejšie vyžrebované čísla. Nie je žiadnym tajomstvom, že niektorí hráči si cielene vyberajú tzv. horúce (najčastejšie vyžrebované) alebo tzv. studené (najmenej často vylosované) čísla, pretože veria, že majú vyššiu šancu na to byť vytiahnuté, ako iné.
Je to však mýtus. Každé žrebovanie výherných čísel je nezávislé. Veľmi zjednodušene, minulosť neurčuje ani prítomnosť, ani budúcnosť. To však neznamená, že vás o túto základnú štatistiku pripravíme. Práve naopak – rozšírime ju o štatistiku iba pre tento kalendárny rok.
Začíname lotovými číslami, 5 číslami, ktoré sú vždy vylosované z 1. zariadenia.
ČÍSLO | POČET VYŽREBOVANÍ | |
ROK 2025 | CELKOVO | |
1 | 11 | 38 |
2 | 4 | 41 |
3 | 7 | 34 |
4 | 6 | 35 |
5 | 4 | 26 |
6 | 6 | 39 |
7 | 8 | 36 |
8 | 9 | 39 |
9 | 6 | 37 |
10 | 6 | 35 |
11 | 10 | 53 |
12 | 12 | 34 |
13 | 8 | 42 |
14 | 12 | 36 |
15 | 7 | 34 |
16 | 8 | 43 |
17 | 10 | 45 |
18 | 8 | 37 |
19 | 7 | 25 |
20 | 11 | 47 |
21 | 11 | 41 |
22 | 7 | 33 |
23 | 8 | 41 |
24 | 0 | 28 |
25 | 2 | 20 |
26 | 6 | 38 |
27 | 8 | 31 |
28 | 9 | 34 |
29 | 10 | 39 |
30 | 4 | 42 |
31 | 3 | 36 |
32 | 2 | 33 |
33 | 10 | 26 |
34 | 8 | 45 |
35 | 8 | 37 |
36 | 3 | 33 |
37 | 6 | 38 |
38 | 5 | 31 |
39 | 5 | 39 |
40 | 5 | 28 |
41 | 6 | 38 |
42 | 9 | 32 |
43 | 8 | 34 |
44 | 6 | 31 |
45 | 5 | 43 |
46 | 7 | 32 |
47 | 6 | 34 |
48 | 4 | 30 |
49 | 4 | 37 |
50 | 5 | 30 |
Najčastejšie vyžrebované čísla Eurojackpot: štatistika pre powerball čísla
Dve powerballové čísla sú žrebované vždy z 2. zariadenia. V Eurojackpote síce môžete vyhrať aj bez správneho tipu na tieto "extra" čísla, nikdy však nie hlavnú cenu, jackpot.
Túto štatistiku začíname až od žrebovania 25. marca 2022, v ktorom sa po prvýkrát vyberali 2 čísla z 12 (dovtedy bolo powerballových čísel iba 10).
ČÍSLO | POČET VYŽREBOVANÍ | |
2025 | CELKOVO | |
1 | 10 | 60 |
2 | 8 | 50 |
3 | 10 | 72 |
4 | 11 | 53 |
5 | 15 | 71 |
6 | 12 | 58 |
7 | 9 | 57 |
8 | 11 | 53 |
9 | 12 | 57 |
10 | 13 | 68 |
11 | 10 | 52 |
12 | 15 | 65 |
Ďalšia Eurojackpot štatistika: aký mali čísla súčet?
Jedna z Eurojackpot stratégii radí označovať čísla tak, aby ich súčet bol v rozmedzí od 120 do 130. Práve takýto súčet zvykne totiž mávať aj pätica vyžrebovaných čísel.
Nižšie nájdete štatistiku súčtu pre lotové čísla. Pripomeňme, že najnižší možný súčet je 15 a najvyšší možný 240.
SÚČET | POČET VYŽREBOVANÍ | |
2025 | CELKOVO | |
10 až 19 | 0 | 0 |
20 až 29 | 0 | 0 |
30 až 39 | 0 | 1 |
40 až 49 | 1 | 2 |
50 až 59 | 1 | 7 |
60 až 69 | 1 | 18 |
70 až 79 | 1 | 10 |
80 až 89 | 6 | 46 |
90 až 99 | 7 | 41 |
100 až 109 | 11 | 59 |
110 až 119 | 9 | 90 |
120 až 129 | 10 | 107 |
130 až 139 | 7 | 79 |
140 až 149 | 3 | 80 |
150 až 159 | 5 | 58 |
160 až 169 | 1 | 39 |
170 až 179 | 3 | 26 |
180 až 189 | 2 | 16 |
190 až 199 | 0 | 12 |
200 až 209 | 0 | 3 |
210 až 219 | 0 | 1 |
220 až 229 | 0 | 0 |
230 až 240 | 0 | 0 |
Aký súčet mali powerballové čísla?
Štatistiku so súčtom máme k dispozícii aj pre powerballové čísla. Opätovne zohľadňuje Eurojackpot výsledky len od konca marca 2022, kedy sa počet týchto čísel zvýšil z 10 na 12.
SÚČET | POČET VYŽREBOVANÍ | |
2025 | CELKOVO | |
3 až 4 | 0 | 13 |
5 až 9 | 12 | 73 |
10 až 14 | 27 | 140 |
15 až 19 | 26 | 100 |
20 až 25 | 3 | 32 |
Ďalšia štatistika čísel pre Eurojackpot: najnižšie a najvyššie čísla
V priemere v 1 z 3 žrebovaní nebýva vylosované žiadne jednociferné číslo. A z času na čas sa neobjaví ani žiadne číslo vyššie ako 30 alebo 40. Koľkokrát sa konkrétne číslo stalo najnižším alebo najvyšším v žrebovaní? Odpoveď vám na to dá tabuľka nižšie.
ČÍSLO | POČET VYŽREBOVANÍ | |
NAJNIŽŠIE | NAJVYŠŠIE | |
1 | 72x | 0x |
2 | 64x | 0x |
3 | 52x | 0x |
4 | 55x | 0x |
5 | 41x | 0x |
6 | 51x | 0x |
7 | 44x | 0x |
8 | 36x | 0x |
9 | 35x | 0x |
10 | 30x | 0x |
11 | 25x | 0x |
12 | 17x | 0x |
13 | 28x | 1x |
14 | 22x | 1x |
15 | 22x | 0x |
16 | 17x | 1x |
17 | 13x | 0x |
18 | 11x | 1x |
19 | 10x | 0x |
20 | 11x | 3x |
21 | 5x | 2x |
22 | 5x | 1x |
23 | 4x | 3x |
24 | 3x | 5x |
25 | 4x | 4x |
26 | 2x | 3x |
27 | 5x | 4x |
28 | 5x | 5x |
29 | 1x | 7x |
30 | 0x | 8x |
31 | 2x | 11x |
32 | 0x | 12x |
33 | 0x | 5x |
34 | 1x | 15x |
35 | 1x | 23x |
36 | 0x | 13x |
37 | 0x | 14x |
38 | 1x | 19x |
39 | 0x | 35x |
40 | 0x | 22x |
41 | 0x | 28x |
42 | 0x | 35x |
43 | 0x | 39x |
44 | 0x | 47x |
45 | 0x | 48x |
46 | 0x | 49x |
47 | 0x | 50x |
48 | 0x | 42x |
49 | 0x | 76x |
50 | 0x | 63x |
Párne alebo nepárne? Aké kombinácie sa žrebujú častejšie? Prezradí vám to táto štatistika Eurojackpotu
V Eurojackpote sa najčastejšie (64 % ťahov) vyžrebuje pätica lotových čísel, v ktorých sa nachádzajú 2 a 3 párne čísla. Naopak, len raz za 18 losovaní sa stane, že pätica výherných čísel z 1. zariadenia obsahuje len párne alebo len nepárne čísla.
KOMBINÁCIA ČÍSEL | POČET VYŽREBOVANÍ |
5 párnych, 0 nepárnych (5 : 0) | 20 |
4 párne, 1 nepárne (4 : 1) | 105 |
3 párne, 2 nepárne (3 : 2) | 228 |
2 párne, 3 nepárne (2 : 3) | 196 |
1 párne, 4 nepárne (1 : 4) | 128 |
0 párnych, 5 nepárnych (0 : 5) | 18 |
Aké kombinácie párnych a nepárnych čísel sa losujú najčastejšie z 2. zariadenia pre powerball čísla?
KOMBINÁCIA ČÍSEL | POČET VYŽREBOVANÍ |
2 párne, 0 nepárnych (2 : 0) | 72 |
1 párne, 1 nepárne (1 : 1) | 203 |
0 párnych, 2 nepárne (0 : 2) | 83 |
Eurojackpot štatistika čísel: prvé a posledné vyžrebované čísla
Eurojackpot čísla sú ťahané postupne, nie naraz. Na rozdiel od doplnkovej hry Eurojackpot JOKER, v lotérii Eurojackpot síce nezáleží na poradí, v akom boli čísla vylosované, no i tak sa nájdu hráči, ktorých takáto štatistika zaujíma. A my ju máme.
ČÍSLO | POČET VYŽREBOVANÍ | |
AKO PRVÉ ČÍSLO | AKO POSLEDNÉ ČÍSLO | |
1 | 16 | 16 |
2 | 14 | 11 |
3 | 8 | 16 |
4 | 17 | 12 |
5 | 14 | 12 |
6 | 14 | 11 |
7 | 11 | 10 |
8 | 16 | 15 |
9 | 11 | 15 |
10 | 9 | 10 |
11 | 13 | 18 |
12 | 12 | 13 |
13 | 15 | 13 |
14 | 13 | 14 |
15 | 18 | 20 |
16 | 21 | 15 |
17 | 18 | 16 |
18 | 7 | 17 |
19 | 15 | 14 |
20 | 13 | 21 |
21 | 13 | 11 |
22 | 12 | 13 |
23 | 20 | 22 |
24 | 14 | 11 |
25 | 12 | 12 |
26 | 17 | 14 |
27 | 15 | 9 |
28 | 15 | 18 |
29 | 11 | 18 |
30 | 19 | 10 |
31 | 16 | 14 |
32 | 8 | 12 |
33 | 9 | 10 |
34 | 13 | 21 |
35 | 13 | 17 |
36 | 11 | 16 |
37 | 13 | 12 |
38 | 13 | 11 |
39 | 17 | 15 |
40 | 17 | 4 |
41 | 16 | 15 |
42 | 12 | 15 |
43 | 12 | 15 |
44 | 14 | 14 |
45 | 13 | 12 |
46 | 17 | 12 |
47 | 21 | 14 |
48 | 7 | 8 |
49 | 18 | 12 |
50 | 12 | 15 |
Najčastejšie čísla na hracích poliach výhercov jackpotu
Aké čísla mali najčastejšie na tipoch výhercovia hlavnej ceny, jackpotu, v ktorom môže byť až 120 000 000 €? Máme pre vás aj túto štatistiku.
ČÍSLO | POČET | ČÍSLO | POČET |
1 | 10 | 26 | 17 |
2 | 12 | 27 | 5 |
3 | 13 | 28 | 9 |
4 | 16 | 29 | 9 |
5 | 12 | 30 | 9 |
6 | 15 | 31 | 12 |
7 | 11 | 32 | 12 |
8 | 17 | 33 | 13 |
9 | 6 | 34 | 12 |
10 | 8 | 35 | 16 |
11 | 21 | 36 | 13 |
12 | 12 | 37 | 10 |
13 | 12 | 38 | 18 |
14 | 15 | 39 | 9 |
15 | 17 | 40 | 7 |
16 | 13 | 41 | 16 |
17 | 13 | 42 | 13 |
18 | 14 | 43 | 16 |
19 | 14 | 44 | 11 |
20 | 7 | 45 | 9 |
21 | 13 | 46 | 11 |
22 | 17 | 47 | 8 |
23 | 21 | 48 | 6 |
24 | 13 | 49 | 14 |
25 | 10 | 50 | 8 |
Eurojackpot štatistiky pre prvočísla
Prvočísla sú čísla, ktoré sú deliteľné iba číslom 1 a sebou samým. Jedna štúdia z roku 2023 ukázala, že prvočísla sú populárnejšie než čísla, ktoré nimi nie sú. Sú však prvočísla viac žrebované?
Medzi 1 až 50 sa nachádza presne 15 prvočísel (2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 a 47). V priemere bolo každé z týchto čísel vyžrebované 37-krát (údaj z konca augusta 2025). Neprvočísla boli v priemere vylosované 35-krát.
Hoci je medzi týmito hodnotami rozdiel, nepovažujeme ho za natoľko signifikantný, aby sme mohli vysloviť tvrdenie, že prvočísla sú ťahané častejšie. A najmä, vzhľadom na fungovanie žrebovacích zariadení nie je dôvod, prečo by práve tieto čísla mali byť žrebované častejšie.
Najčastejšie tipované čísla
Na základe počtu výhercov (brali sme do úvahy len tie najúspešnejšie losovania) a vyžrebovaných čísel sme sa pokúsili zostaviť rebríček najčastejšie označovaných čísel. Túto štatistiku však berte s rezervou, pretože predstavuje odhad, nie exaktný prepočet, ako ostatné štatistiky.
Zistili, že najobľúbenejšími číslami sú 7, 11, 15 a 29. Je zaujímavé, že všetky čísla okrem 15 sú prvočísla.
Veľa šťastia v lotérii Eurojackpot!
Najlepšie slovenské lotérie a online žreby – TIPOS |
||||
---|---|---|---|---|
TIPOS – bonus až 1 050 € a 280 free spinov Po registrácii v Tipose získate uvítací bonus a prístup k najznámejším číselným lotériám a stieracím žrebom aj cez internet. |
18+ Hazardné hry predstavujú riziko finančných strát a vzniku závislosti. Hrajte zodpovedne a pre zábavu! Využitie bonusov je podmienené registráciou - informácie tu.